DOLAR 32,1739 0.2%
EURO 34,9398 0.16%
ALTIN 2.253,140,43
BITCOIN %
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.951 s Değişim: -0.87% -78,47 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   34.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 9049
EN DÜŞÜK 8,949
Açılış: 9.030 Dünkü Kapanış: 9.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.237,00 -3,36 11:43:59
  • MACKO 67,60 -1,17 11:44:10
  • MAGEN 14,98 -2,28 11:46:09
  • MAKIM 24,40 -52,11 11:46:07
  • MAKTK 6,21 -2,36 11:45:52
  • MANAS 9,84 -3,53 11:45:43
  • MARBL 16,99 -2,41 11:46:08
  • MARKA 103,80 -0,67 11:45:41
  • MARTI 4,16 -3,70 11:46:07
  • MAVI 74,45 -4,61 11:46:07
  • MEDTR 31,62 -3,01 11:45:36
  • MEGAP 4,73 -0,42 11:44:54
  • MEGAP 4,73 -0,42 11:44:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,56 -3,55 11:46:04
  • MEKAG 61,55 -1,12 11:45:45
  • MEPET 11,81 0,43 11:45:27
  • MERCN 13,33 -2,98 11:45:10
  • MERIT 99,50 -2,07 11:45:32
  • MERKO 13,64 -2,29 11:46:07
  • METRO 2,39 -0,42 11:41:22
  • METUR 8,17 -8,31 11:46:06
  • MGROS 415,00 -0,06 11:46:08
  • MHRGY 5,30 4,95 11:46:07
  • MIATK 65,70 -2,30 11:46:09
  • MIPAZ 89,25 -1,87 11:45:41
  • MMCAS 14,65 -4,25 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,05 -1,16 11:46:06
  • MNDTR 6,16 -2,99 11:45:40
  • MOBTL 5,83 -1,19 11:45:58
  • MOGAN 19,29 -4,22 11:46:08
  • MPARK 184,40 -4,26 11:46:06
  • MRGYO 4,64 -0,22 11:41:16
  • MRSHL 2.285,00 -3,59 11:45:38
  • MSGYO 13,35 0,60 11:46:06
  • MTRKS 71,90 -4,64 11:45:49
  • MTRYO 8,65 -1,70 11:44:38
  • MZHLD 8,05 -2,07 11:45:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş